LISTA DE CANAIS SKY INTELSAT 11 ATUALIZADA - 14/04/2015
LISTA DE CANAIS NOS TPS DO SATÉLITE DA SKY
| 11382 H | +Globosat |
| 10722 H | A&E |
| 10882 V | Animal Planet |
| 11050 H | Anos 60 |
| 11050 H | Anos 70 |
| 11050 H | Anos 80 |
| 11050 H | Anos 90 |
| 11050 V | Arte 1 |
| 11050 H | Axé |
| 10722 V | AXN |
| 11050 H | Baladas |
| 11050 H | Band |
| 10882 V | Bandnews |
| 11050 V | Bandsports |
| 11302 H | Bandsports HD |
| 11382 H | Bis |
| 11050 H | Blues |
| 10722 H | Boa Vontade TV |
| 11050 H | Bossa Nova |
| 11382 H | Calibração TV |
| 11050 V | Canal Brasil |
| 11579 V | Canal de las Estrellas |
| 10722 V | Canal do Cliente |
| 10722 V | Canal do Cliente |
| 10722 V | Canal do Cliente |
| 11382 H | Canal off |
| 11382 V | Canal Rural |
| 11382 H | Canção Nova |
| 11382 H | Cartela 800 |
| 10970 V | Cartoon Network |
| 10802 V | Ch-1101 |
| 10802 V | CH-1102 |
| 10802 V | Ch-1103 |
| 10802 V | Ch-1104 |
| 10802 V | Ch-1105 |
| 10802 V | Ch-1106 |
| 10802 V | Ch-1107 |
| 10802 V | Ch-1108 |
| 10802 V | Ch-1109 |
| 11050 V | Ch-1213 |
| 11302 V | Ch-1701 |
| 11302 V | Ch-1702 |
| 11302 V | Ch-1703 |
| 11302 V | Ch-1704 |
| 11302 V | Ch-1705 |
| 11302 V | Ch-1706 |
| 11302 V | Ch-1707 |
| 11302 V | Ch-1708 |
| 11302 V | Ch-1709 |
| 11222 V | Ch-1801 |
| 11222 V | Ch-1802 |
| 11222 V | Ch-1803 |
| 11222 V | Ch-1804 |
| 11222 V | Ch-1805 |
| 11222 V | Ch-1806 |
| 11222 V | Ch-1807 |
| 11222 V | Ch-1808 |
| 11222 V | Ch-1809 |
| 11222 V | Ch-1810 |
| 11222 V | Ch-1811 |
| 11382 H | Ch-2476 |
| 11050 H | Ch-3191 |
| 11050 H | Ch-3192 |
| 11222 H | Ch-6101 |
| 11222 H | Ch-6103 |
| 11222 H | Ch-6104 |
| 11222 H | Ch-6105 |
| 11222 H | Ch-6106 |
| 11222 H | Ch-6107 |
| 11222 H | Ch-6108 |
| 11222 H | Ch-6109 |
| 11222 H | Ch-6110 |
| 10802 H | Ch-6401 |
| 10802 H | Ch-6402 |
| 10802 H | Ch-6403 |
| 10802 H | Ch-6404 |
| 10802 H | Ch-6405 |
| 10802 H | Ch-6406 |
| 10802 H | Ch-6407 |
| 10802 H | Ch-6408 |
| 10802 H | Ch-6409 |
| 11302 H | Ch-6501 |
| 11302 H | Ch-6502 |
| 11302 H | Ch-6503 |
| 10722 V | Check-up SKY |
| 10882 H | Cinebrasil TV |
| 10970 H | Cinemax |
| 11050 H | CNN International |
| 11130 H | CNT |
| 10970 H | Combate |
| 11130 V | Comedy Central |
| 10882 V | Cultura |
| 11050 H | Disco |
| 11130 V | Discovery |
| 11382 H | Discovery Home & Health |
| 11302 H | Discovery Home & Health HD |
| 11130 H | Discovery Kids |
| 10882 H | Disney Channel |
| 11130 H | Disney XD |
| 10970 V | DW-TV |
| 10970 V | E! |
| 11050 H | Easy Listening |
| 10970 H | EPTV Campinas |
| 10882 V | EPTV Ribeirão Preto |
| 11382 H | Esotérico |
| 11130 V | ESPN |
| 10970 H | ESPN Brasil |
| 11302 H | ESPN HD |
| 11050 H | Festa |
| 11050 H | Festa Junina |
| 10970 V | FOX |
| 10722 H | FOX Life |
| 10722 H | FOX Sports |
| 11050 V | Futura |
| 10882 V | FX |
| 10722 V | Glitz* |
| 10970 V | Globonews |
| 11302 H | Globonews HD |
| 10970 H | Gloob |
| 11302 H | Gloob HD |
| 10970 V | GNT |
| 11050 H | Gospel |
| 10722 V | HBO |
| 10970 H | HBO Family |
| 10970 H | HBO Plus Brasil |
| 11130 V | HBO Plus Panregional |
| 11382 V | HBO Plus Panregional |
| 10970 H | HBO Signature |
| 11130 V | HBO2 |
| 11382 V | HBO2 |
| 11050 H | Hip Hop |
| 10882 V | History |
| 11302 H | History HD |
| 11382 H | Hoje na SKY |
| 11382 H | Hustler TV |
| 11130 H | Ideal TV |
| 10970 V | InterTV Cabugi |
| 11050 V | Investigação Discovery |
| 11382 V | Itatiaia AM/FM |
| 11382 H | iTV Games |
| 11382 H | iTV Loterias |
| 11050 H | Jazz Clássico |
| 11050 H | Jazz Contemporâneo |
| 11050 H | Kids |
| 11382 H | Lifetime |
| 11050 H | Lounge |
| 10722 V | Max |
| 11130 V | Max HD |
| 11382 V | Max HD |
| 11382 V | Maxprime |
| 10722 V | Maxprime + |
| 10722 H | Megapix |
| 11050 V | MGM |
| 11382 H | Minha SKY |
| 10970 H | Mix TV |
| 11382 H | Mosaico Adulto |
| 11382 H | Mosaico Futebol MOS 119 |
| 11382 H | Mosaico Futebol MOS 120 |
| 11382 H | Mosaico iTV |
| 11382 H | Mosaico iTV |
| 11050 H | MPB |
| 11050 V | MTV Brasil |
| 10970 V | Mulitshow |
| 11050 H | Música Clássica |
| 11050 H | Música Eletrônica |
| 11050 V | Nat Geo |
| 11382 H | NBA |
| 10722 H | NBR |
| 11050 H | New Rock |
| 11382 V | NHK World Premium |
| 11050 H | Nick |
| 11382 H | Pacotes de Programação |
| 11050 H | Pagode |
| 10722 V | Passo a Passo |
| 11130 V | Play TV |
| 11382 H | Playboy TV |
| 10722 H | Polishop |
| 10722 V | Premiere Clubes |
| 10882 H | Premiere SKY 122 |
| 10722 V | Premiere SKY 123 |
| 11130 H | Premiere SKY 124 |
| 10970 V | Premiere SKY 125 |
| 11050 H | Premiere SKY 126 |
| 10722 V | Premiere SKY 127 |
| 10970 H | Premiere SKY 128 |
| 11130 V | Premiere SKY 129 |
| 11050 V | Premiere SKY 130 |
| 11130 V | Premiere SKY 131 |
| 11130 H | Premiere SKY 132 |
| 11050 H | Premiere SKY 133 |
| 11382 H | Programação |
| 11382 H | Promoção |
| 11382 H | Quiz Futebol |
| 11050 H | R&B |
| 11050 H | Rádio CBN |
| 10722 H | Rádio Clube do Pará AM |
| 11050 V | Radio Clube FM |
| 11382 V | Rádio Gaúcha |
| 11050 H | Rádio Globo FM |
| 11050 H | Rádio Globo RJ |
| 11050 H | Rádio Globo SP |
| 11382 V | Rádio Jovem Pan AM |
| 10722 H | Rádio Jovem Pan FM |
| 11050 V | Rádio Verdes Mares FM |
| 10722 H | RAI Italia |
| 11050 V | RBS TV Porto Alegre |
| 11050 H | Record |
| 10970 V | Record News |
| 10970 H | Rede Brasil |
| 11382 H | Rede Vida |
| 11050 H | RedeTV! |
| 11050 H | Reggae |
| 10722 H | RFI |
| 10722 H | RIT |
| 11050 H | Rock Brasil |
| 11050 H | Rock Clássico |
| 10882 H | RPC TV Curitiba |
| 11050 H | Samba de Raíz |
| 10882 V | SBT |
| 11050 H | Sertanejo |
| 11050 V | Sex Zone |
| 11050 V | Sexy Hot |
| 11050 V | Shoptime |
| 11130 V | SIC Internacional |
| 11382 H | SKY |
| 11382 H | SKY |
| 11382 H | SKY |
| 11382 H | SKY |
| 11382 H | SKY |
| 11382 H | SKY Empresas |
| 11382 H | SKY Informa |
| 11382 H | SKY Rádios |
| 11130 H | Sony |
| 11130 H | Space |
| 11382 H | Sports+ |
| 11130 V | SporTV |
| 11050 H | SporTV2 |
| 11382 H | SporTV3 |
| 11050 H | Standards |
| 10722 H | Studio Universal |
| 11050 H | Sucessos |
| 10970 H | Super Mix |
| 10722 V | SyFy |
| 10882 H | TBS muitodivertido |
| 10722 H | TCM |
| 10882 H | Telecine Action |
| 11050 V | Telecine Cult |
| 11050 H | Telecine Fun |
| 11130 H | Telecine Pipoca |
| 11382 H | Telecine Play |
| 11130 V | Telecine Premium |
| 10722 H | Telecine Touch |
| 10722 H | Terraviva |
| 11050 V | TLC |
| 11130 H | TNT |
| 11050 V | Transamérica Pop |
| 11050 H | Trilhas Sonoras |
| 11130 V | truTV |
| 10882 V | TV Amazonas |
| 11050 H | TV Anhanguera |
| 10970 V | TV Aparecida |
| 10970 H | TV Bahia |
| 10722 H | TV Brasil |
| 10882 H | TV Câmara |
| 11130 H | TV Centro América Cuiabá |
| 10722 H | TV Escola |
| 11050 H | TV Globo Brasília |
| 11130 H | TV Globo Minas |
| 10722 H | TV Globo Nordeste |
| 10882 H | TV Globo Rio |
| 10882 V | TV Globo São Paulo |
| 11050 V | TV Justiça |
| 11130 V | TV Liberal Belém |
| 10970 H | TV Novo Tempo |
| 10970 H | TV Rá Tim Bum! |
| 11382 V | TV Senado |
| 11382 H | TV TEM Bauru |
| 10882 H | TV TEM São José do Rio Preto |
| 11130 V | TV TEM Sorocaba |
| 11130 H | TV Tribuna Santos |
| 11050 V | TV Vanguarda Taubaté |
| 10970 V | TV Verdes Mares |
| 10722 H | TV5MONDE |
| 10722 H | TVE Internacional |
| 10970 V | Universal Channel |
| 10722 V | Viva |
| 10970 V | Warner |
| 11302 H | Warner HD |
| 11050 V | WooHoo |
| 10970 H | ZooMoo |
ACESSE E INDIQUE: http://xat.com/chat/room/199156159/
CURTA NOSSA FANPAGE: https://www.facebook.com/EDUBAUM
FAÇA PARTE DO GRUPO NO FACE: https://www.facebook.com/groups/321060174733265/
ATENÇÃO - Para atualizar seu receptor:
1 - Dê um reset no aparelho;
2 - Remova os cabos das antenas e de rede
3 - Faça a atualização;
4 - Após terminar recoloque todos os cabos e configure.
PORTALDECO-RS






























0 comentários: