Star one banda ku - Tps e canais - 15/12/2014
Star one banda ku - Tps e canais - 15/12/2014
TPS
TP | POLARIZAÇÃO | SIMBOL RATE | FEC | MODULAÇÃO | QUALIDADE | COMPRESSÃO | CRIPTOGRAFIA | ||
10974 | HORIZONTAL | 29900 | 03/abr | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11014 | HORIZONTAL | 29900 | 03/mai | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
11130 | VERTICAL | 29900 | 03/abr | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11170 | VERTICAL | 29900 | 03/abr | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11740 | HORIZONTAL | 29900 | 03/mai | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
11780 | HORIZONTAL | 29900 | 03/abr | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11820 | HORIZONTAL | 29900 | 03/abr | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11880 | HORIZONTAL | 41500 | 02/mar | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11940 | HORIZONTAL | 29900 | 03/abr | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11960 | VERTICAL | 29900 | 02/mar | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12020 | VERTICAL | 41500 | 02/mar | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12080 | VERTICAL | 29900 | 03/mai | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12120 | VERTICAL | 29900 | 03/abr | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12160 | VERTICAL | 29900 | 03/mai | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
CANAIS
11170 V | +Globosat |
11740 H | +Globosat HD |
11130 V | A&E |
12160 V | Agro Canal |
11940 H | Animal Planet |
10974 H | Anos 60 |
11780 H | Anos 70 |
11820 H | Anos 80 |
11780 H | Anos 90 |
11820 H | Arte 1 |
11940 H | Axé |
12120 V | AXN |
11740 H | AXN HD |
11780 H | Baladas |
11780 H | Band |
11170 V | Band Alternativo |
11880 H | Bandnews |
11130 V | Bandsports |
11170 V | Bis |
12080 V | Bis HD |
11940 H | Blues |
11880 H | Boomerang |
10974 H | Bossa Nova |
10974 H | Canal Brasil |
11130 V | Canal Claro |
10974 H | Canal off |
11740 H | Canal off HD |
11880 H | Canal Rural |
11880 H | Canção Nova |
11940 H | Cartoon Network |
11820 H | Cinemax |
12120 V | CNN en Español |
11940 H | CNN International |
11820 H | CNT |
12120 V | Combate |
12120 V | Comedy Central |
12120 V | Cultura |
11820 H | Curta! |
11880 H | Disco |
10974 H | Discovery |
11014 H | Discovery HD |
12080 V | Discovery HD Theater |
11880 H | Discovery Home & Health |
10974 H | Discovery Kids |
12120 V | Discovery Turbo |
11780 H | Disney Channel |
11014 H | Disney Channel HD |
10974 H | Disney Junior |
11820 H | Disney XD |
11820 H | DW-TV |
11940 H | E! |
11170 V | EPTV Campinas |
11880 H | EPTV Ribeirão Preto |
10974 H | EPTV São Carlos |
11820 H | ESPN |
11780 H | ESPN Brasil |
11014 H | ESPN+ |
11130 V | Esporte Interativo |
11170 V | Esporte Interativo Nordeste |
10974 H | Festa |
11170 V | For Man |
11130 V | Forró |
11880 H | Forró |
11880 H | FOX |
12160 V | FOX HD |
11170 V | FOX Life |
11170 V | FOX Sports |
12120 V | FOX Sports 2 |
11014 H | FOX Sports HD |
11940 H | Futura |
11820 H | FX |
11940 H | Glitz* |
12120 V | Globonews |
12160 V | Globonews HD |
10974 H | Gloob |
11740 H | Gloob HD |
11880 H | GNT |
12080 V | GNT HD |
11880 H | Gospel |
11780 H | H2 |
10974 H | HBO |
11880 H | HBO Family |
12080 V | HBO HD |
12120 V | HBO Plus Brasil |
12080 V | HBO Plus HD |
11780 H | HBO Plus Panregional |
11940 H | HBO Signature |
12080 V | HBO Signature HD |
11880 H | HBO2 |
11740 H | HBO2 HD |
11820 H | Hip hop |
11940 H | History |
12080 V | History HD |
11130 V | Ideal TV |
12020 V | InterTV Cabugi |
12120 V | Investigação Discovery |
10974 H | Jazz Clássico |
12120 V | Jazz Contemporâneo |
11880 H | Kids |
11170 V | Lifetime |
11130 V | Lounge |
11820 H | Max |
12080 V | Max HD |
11170 V | Max HD (versão SD) |
11940 H | Maxprime |
11940 H | Maxprime + |
11880 H | Megapix |
11880 H | MPB |
11780 H | MTV |
11780 H | Multishow |
11014 H | Multishow HD |
11780 H | Music Box Brazil |
12120 V | Música Clássica |
12120 V | Música Eletrônica |
11780 H | Nat Geo |
11014 H | Nat Geo Wild HD |
12020 V | NBR |
10974 H | New Rock |
11880 H | NHK World Premium |
11780 H | Nick |
11130 V | Nick Jr. |
11780 H | Pagode |
11940 H | Play TV |
11170 V | Playboy TV |
11880 H | Polishop |
10974 H | Premiere 1 |
11780 H | Premiere 2 |
11780 H | Premiere 3 |
11880 H | Premiere 4 |
12120 V | Premiere 5 |
11170 V | Premiere 6 |
11940 H | Premiere 7 |
11130 V | Premiere 8 |
11820 H | Premiere 9 |
11880 H | Premiere Clubes |
12120 V | Prime Box Brazil |
11940 H | R&B |
11820 H | Rádio Atlântida FM |
11880 H | Rádio Bandnews FM São Paulo |
11880 H | Rádio Canção Nova AM |
11880 H | Rádio CBN SP |
11940 H | Rádio Clube do Pará AM |
11880 H | Rádio Cultura Brasil AM |
11940 H | Rádio Cultura FM |
11780 H | Rádio Disney |
11130 V | Rádio Eldorado Brasil 3000 FM |
11780 H | Rádio Estadão ESPN |
11940 H | Rádio Gaúcha |
11880 H | Rádio Globo FM |
11820 H | Rádio Globo FM RJ |
11820 H | Rádio Globo FM SP |
11170 V | Rádio Itatiaia AM |
11820 H | Rádio Jovem Pan AM |
11130 V | Rádio Jovem Pan FM |
11940 H | Rádio Mix FM |
11820 H | Rádio Nativa FM São Paulo |
11940 H | RAI Italia |
11940 H | RBI TV |
11960 V | RBS TV Porto Alegre |
12120 V | Record |
11820 H | Record News |
11130 V | Rede Brasil |
11130 V | Rede Vida |
11940 H | RedeTV! |
12120 V | Reggae |
11880 H | RIT |
11780 H | Rock Brasil |
12120 V | Rock Clássico |
10974 H | RPC TV Curitiba |
11820 H | Samba de Raiz |
11780 H | SBT |
12120 V | Sertanejo |
11170 V | Sexy Hot |
11820 H | SIC Internacional |
11780 H | Sony |
11014 H | Sony HD |
11820 H | Space |
11014 H | Space HD |
11820 H | SporTV |
11170 V | SporTV Alternativo |
12080 V | SporTV HD |
11740 H | SporTV HD Alternativo |
12120 V | SporTV2 |
10974 H | SporTV2 Alternativo |
12160 V | SporTV2 HD |
11940 H | SporTV3 |
10974 H | Standards |
11820 H | Studio Universal |
11940 H | SyFy |
11780 H | TBS muitodivertido |
11820 H | TCM |
11880 H | Telecine Action |
12160 V | Telecine Action HD |
11820 H | Telecine Cult |
11780 H | Telecine Fun |
12160 V | Telecine Fun HD |
11940 H | Telecine Pipoca |
12160 V | Telecine Pipoca HD |
12120 V | Telecine Premium |
12160 V | Telecine Premium HD |
10974 H | Telecine Touch |
12160 V | Telecine Touch HD |
11880 H | Terraviva |
12120 V | Teste 01 |
11880 H | The Voice Brasil |
10974 H | Tim Maia |
10974 H | TLC |
11740 H | TLC HD |
12120 V | TNT |
12160 V | TNT HD |
11940 H | Tooncast |
10974 H | Trilha Sonora |
11780 H | truTV |
12020 V | TV Amazonas |
12020 V | TV Anhanguera Goiânia |
11820 H | TV Aparecida |
12020 V | TV Bahia |
12020 V | TV Brasil |
12020 V | TV Câmara |
11130 V | TV Centro América Cuiabá |
11880 H | TV Escola |
10974 H | TV Executiva |
11960 V | TV Globo Brasília |
11960 V | TV Globo Minas |
12020 V | TV Globo Nordeste |
11880 H | TV Globo Rio |
11960 V | TV Globo São Paulo |
12020 V | TV Justiça |
12020 V | TV Liberal Belém |
11780 H | TV Rá Tim Bum! |
12020 V | TV Senado |
11170 V | TV TEM Bauru |
11960 V | TV TEM São José do Rio Preto |
11960 V | TV TEM Sorocaba |
11960 V | TV Tribuna Santos |
11130 V | TV Vanguarda São José dos Campos |
12160 V | TV Verdade |
12020 V | TV Verdes Mares Fortaleza |
12120 V | TV5MONDE |
11170 V | TVE Internacional |
12120 V | Universal Channel |
10974 H | VH1 |
11740 H | VH1 HD |
11780 H | Viva |
11170 V | Warner |
11740 H | Warner HD |
11820 H | WooHoo |
Acesse e indique: http://xat.com/amigosdoedubaum
Curta nossa fanpage: https://www.facebook.com/EDUBAUM
Faça parte de nosso grupo: https://www.facebook.com/groups/321060174733265/
ATENÇÃO - Para atualizar seu receptor:
1 - Dê um reset no aparelho;
2 - Remova os cabos das antenas e de rede
3 - Faça a atualização;
4 - Após terminar recoloque todos os cabos e configure.
PORTALDECO-RS
0 comentários: